林思彤 歌曲列表
# | 歌名 | ||
---|---|---|---|
2 | 黑翼心靈 | 黑翼心靈 | |
4 | 小小故事("小小傳奇" 主題曲) | Drama 35 | |
6 | 重遇自己 ("相信我" 插曲) | 《相信我》電視原聲帶 | |
8 | 愛以外的意外 | 新生 電視原聲帶 | |
10 | 黑翼心靈 | 熱門華語243 | |
12 | 完場笛聲 | 彤類 | |
14 | 小小故事("小小傳奇" 主題曲) | 戲劇 35 | |
16 | 小小故事 | 完美治療者 | |
18 | 黑翼心靈 | ||
20 | 我們不都是這樣 | 完美治療者 | |
22 | 初一的心願 | 初一的心願 | |
24 | 愛以外的意外(& 鄭斌輝) | 愛以外的意外 | |
26 | 初一的心願 | 完美治療者 | |
28 | 嚼士 | 嚼士 | |
30 | 白光棱鏡 | 白光棱鏡 | |
32 | 小小故事 | 道戲劇 小小傳奇 | |
34 | 快樂只看你肯不肯 | 快樂只看你肯不肯 | |
36 | 完美治療者 | 完美治療者 | |
38 | 黑翼心靈 | 完美治療者 | |
40 | 借來的親人 | 借來的親人 | |
42 | 反差形式 | 彤類 | |
44 | 惜 | 彤類 | |
46 | 最好示範 | 彤類 | |
48 | 不配合 | 彤類 | |
50 | 重遇自己 | 重遇自己 | |
52 | 思童 | 彤類 | |
54 | 向日葵 | 彤類 | |
56 | 信任指數 | 信任指數 | |
58 | 完場鳴笛 | 彤類 |
最新歌曲
熱門歌手
# | 歌手 | |
---|---|---|
1 | Ilysian | |
2 | Clearlew | |
3 | Spookietee | |
4 | Tymin | |
5 | Max Leth | |
6 | John Spillane | |
7 | UNITED FEATURE SYNDICATE | |
8 | 88STRAIGHT | |
9 | Nessuno | |
10 | Aka Sirol Noizer |