JINXIAN
专辑歌曲
# | 專輯歌曲 | |
---|---|---|
1 | JINXIAN |
ERECC/Foote(GasBomb)熱門專輯
# | 專輯 | |
---|---|---|
1 | Mask | |
2 | Exhibition | |
3 | “牌牌琦” | |
4 | Ninja | |
5 | Unicorn Zombie Apocalypse (GasBomb & HAOHAO Remix) | |
6 | Hands up(Mash up) | |
7 | Blue berry(Original Mix) | |
8 | V V S - 0 0 1 | |
9 | 神龍擺尾 | |
10 | 瘋(F.BING.KAI Kick Edit) | |
11 | Take Your Time | |
12 | Panda Remix | |
13 | 0408 | |
14 | BILL | |
15 | 《23-17=6》 | |
16 | JINXIAN | |
17 | Stories Records | |
18 | HARDSTYLE FAMILY 20.0 SET | |
19 | FOOTE MIX | |
20 | 亂(ERECC MIX) | |
21 | Color Bass 001 | |
22 | Worsen | |
23 | Foote Mash up | |
24 | party time(FooteERECC MIX) | |
25 | Foote Bootleg | |
26 | Impatient | |
27 | 大聲一點格萊美匯 Electronic Music VOL.1 in 2022 |
最新歌曲
# | 作詞 | |
---|---|---|
1 | WANNABE | |
2 | Porcelein(Live) | |
3 | B.M.P.I.D. | |
4 | O Amor E A Rosa | |
5 | Let Him Go | |
6 | replica | |
7 | Cinderella (She Said Her Name) [Original Club Mix] | |
8 | (stage 6_0) | |
9 | 높이 (inst.) | |
10 | Hometown |