歌手: EL Rune 熱門歌曲
# | 歌名 | 專輯 | |
---|---|---|---|
1 | 이미 알고 있었던 얘기 | 3일의 낮과 밤 | |
2 | 무덤덤 | FITTING ROOM. | |
3 | YaYa | 22.8 | |
4 | 불안정 | 22.8 | |
5 | Drunk blues | Drunk blues | |
6 | Pray 2 | I | |
7 | If | I | |
8 | Noir | 22.8 | |
9 | Carrier | Carrier | |
10 | 돛단배 | 사랑과 에로 | |
11 | Back To | I | |
12 | Sunday | U | |
13 | Alarm | Alarm | |
14 | 방탕방탕 | I | |
15 | Night Child | Delic | |
16 | How Are You Feeling | U | |
17 | Hang around | Glossy | |
18 | GROOVY | FITTING ROOM. | |
19 | 대체불가능 | I | |
20 | TonighT | I | |
21 | ENDING CREDITS | 22.8 | |
22 | Lucid Living | I | |
23 | 아마 | U | |
24 | 삐끗 | 삐끗 | |
25 | RideR | I | |
26 | Trophy | 22.8 | |
27 | 반쯤 | U | |
28 | 용기 | 용기 | |
29 | on my way | On My Way | |
30 | 파도 | Glossy | |
31 | 작품위해 | 22.8 | |
32 | 성냥 | 사랑과 에로 | |
33 | Don OT answer | Do Not Answer | |
34 | 아무것도 | Glossy | |
35 | white night, sleep | 백야, 잠 | |
36 | cliche | Glossy | |
37 | gone | 사랑과 에로 | |
38 | 일상다반 | 22 | |
39 | 낯 | FITTING ROOM. | |
40 | PESM | I | |
41 | R | R | |
42 | 이미 알고 있었던 얘기 | 이미 알고 있었던 얘기 | |
43 | Bluemoon | Bluemoon | |
44 | More life | Glossy | |
45 | 22.8 | 22.8 | |
46 | PMG | 22.8 | |
47 | Focus | I | |
48 | DIA | FITTING ROOM. | |
49 | 난 원해 다 | U | |
50 | I Miss you (니가) | Piece Of My Section | |
51 | Ways | U | |
52 | Woo Ya | R | |
53 | Alarm (Inst.) | Alarm | |
54 | That's Right | Delic | |
55 | Grind | Grind | |
56 | Grind (Instrumental) | Grind |
熱門專輯
# | 歌手 | |
---|---|---|
1 | 22.8 | |
2 | Carrier | |
3 | FITTING ROOM. | |
4 | U | |
5 | Piece Of My Section | |
6 | Delic | |
7 | Grind | |
8 | On My Way | |
9 | R | |
10 | Alarm |