紅魔館音楽祭 -新裝版-
专辑歌曲
# | 專輯歌曲 | |
---|---|---|
1 | メイドと血の懐中時計 | |
2 | 赤より紅い夢 | |
3 | 紅茶でとってもティータイム | |
4 | Usual Friend in the Usual Place | |
5 | ほおずきみたいに紅い魂 | |
6 | 紅の女王に捧ぐセプテット | |
7 | ⑨ジャムブルース | |
8 | ラクトガール ~ 少女密室 | |
9 | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | |
10 | おてんば戀娘祭 ~同じ⑨なら踴らにゃソンソンmix~ | |
11 | ルーネイトエルフ | |
12 | P4U(short ver.) | |
13 | 月時計 ~ ルナ・ダイヤル | |
14 | U.N.オーエンは彼女なのか? | |
15 | scarlet scream | |
16 | 永久書庫 ~ ETERNAL LIBRARY ~ | |
17 | 月時計 -Luna Dial in Chateau- | |
18 | 紅魔館の春 | |
19 | 紅樓 ~ Eastern Dream... | |
20 | 亡き王女の為のセプテット |
伊東トラ/クローンソルジャー/Drugon/タダオ/nazz-can/Quintino & Blasterjaxx熱門專輯
# | 專輯 | |
---|---|---|
1 | 紅魔館音楽祭 -新裝版- | |
2 | 東方阿漕祭 | |
3 | N13 | |
4 | Jurepén | |
5 | Dead Roses | |
6 | ODD FUTURE(多人合唱×Remix) | |
7 | (In the Name of) Friday Night | |
8 | 心碎奧斯卡 | |
9 | 2004 spring Break math packet | |
10 | Bump and Grind, Vol. 38 | |
11 | 荒野逢春 | |
12 | 方世玉 | |
13 | FLEXIN | |
14 | 百戰成詩 80P | |
15 | Eesti Pops 2 | |
16 | 魔道祖師群像·懸劍照清平 | |
17 | BYOB | |
18 | VACATION | |
19 | 直到你滿面笑容,武漢加油! | |
20 | Connecting | |
21 | 殺過雲鬢一縷煙 (魄魄同人文《鐵馬》授權OST) | |
22 | Cloud 9 (Remix) | |
23 | Sonkei | |
24 | You and Only You | |
25 | 再遇見 | |
26 | 童年收 | |
27 | 朱顏辭鏡花辭樹 | |
28 | 不tian了 | |
29 | Best Of Digital Vol 2 | |
30 | Luck U |
最新歌曲
# | 作詞 | |
---|---|---|
1 | (stage 6_0) | |
2 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
3 | Blurry Vision (feat. Nessly) | |
4 | Let Him Go | |
5 | WANNABE | |
6 | Young and Foolish | |
7 | 높이 (inst.) | |
8 | Hometown | |
9 | B.M.P.I.D. | |
10 | Goose Steppin' Mama |