TVアニメ“ティアーズ・トゥ・ティアラ”オリジナルサウンドトラック Vol.2
专辑歌曲
# | 專輯歌曲 | |
---|---|---|
1 | 疑惑の交錯 | |
2 | リアンノン | |
3 | アイキャッチ ~Vivace~ (Bonus Track) | |
4 | 哀傷 | |
5 | アイキャッチ ~Allegro~ (Bonus Track) | |
6 | アルサル | |
7 | 初源の歌 | |
8 | Weeping alone (TV size) | |
9 | 吟遊詩人 | |
10 | アイキャッチ ~Presto~ (Bonus Track) | |
11 | 初源の旋律 | |
12 | 大いなる意思 | |
13 | プロローグ | |
14 | アイキャッチ ~Sostenuto~ (Bonus Track) | |
15 | 気高き剣士 | |
16 | アイキャッチ ~Pesante~ (Bonus Track) | |
17 | 策謀の渦 | |
18 | 白の精霊 | |
19 | 夜の子供 | |
20 | 友と再び | |
21 | 禍々しい意思 | |
22 | 戦う理由 | |
23 | 13番目の精霊 | |
24 | 王道の先へ | |
25 | 力の言葉 | |
26 | メルカディス | |
27 | アロウン | |
28 | 天上の意思 | |
29 | 天上の精霊たち | |
30 | グラヴィタスの脅威 |
服部隆之熱門專輯
最新歌曲
# | 作詞 | |
---|---|---|
1 | B.M.P.I.D. | |
2 | Blurry Vision (feat. Nessly) | |
3 | Young and Foolish | |
4 | Hometown | |
5 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
6 | O Amor E A Rosa | |
7 | Falling | |
8 | Porcelein(Live) | |
9 | 높이 (inst.) | |
10 | 果し合いは放課後に…M-28 T2 |