2011
专辑歌曲
# | 專輯歌曲 | |
---|---|---|
1 | 9999 | |
2 | 2011 | |
3 | 1979 | |
4 | 2222 | |
5 | 0000 | |
6 | 2000 |
silént phil熱門專輯
# | 專輯 | |
---|---|---|
1 | RECOILEDIFICE | |
2 | Nutriment | |
3 | 2011 | |
4 | 44 | |
5 | Shapes | |
6 | Made in Heaven | |
7 | Amber | |
8 | Endless | |
9 | Holy Six | |
10 | Hyperpop Selects 2019 | |
11 | Euphoria 11 | |
12 | Afterlife | |
13 | 5 Years of HyperPop Records! | |
14 | Trinity | |
15 | Bag of Toys | |
16 | Embrace |
最新歌曲
# | 作詞 | |
---|---|---|
1 | Young and Foolish | |
2 | En Rose Så Jeg Skyde | |
3 | WANNABE | |
4 | Porcelein(Live) | |
5 | Falling | |
6 | O Amor E A Rosa | |
7 | God Fear (Technodistortion Remix) | |
8 | 높이 (inst.) | |
9 | (stage 6_0) | |
10 | 果し合いは放課後に…M-28 T2 |